reklam
reklam
DOLAR 32,2611 % 0.03
EURO 35,2303 % 0.21
STERLIN 41,3547 % 0.18
FRANG 35,4498 % 0.06
ALTIN 2.525,19 % 0,98
BITCOIN 67.121,93 0.018
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam