reklam
reklam
DOLAR 32,1826 % -0.08
EURO 35,4205 % 0.32
STERLIN 41,4785 % 0.36
FRANG 35,4374 % 0.07
ALTIN 2.520,20 % 0,78
BITCOIN 66.615,86 -0.514
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam