reklam
reklam
DOLAR 32,4333 % 0.14
EURO 35,2944 % 0.24
STERLIN 41,4211 % 0.26
FRANG 35,6841 % 0.22
ALTIN 2.528,17 % 1,10
BITCOIN 66.670,89 -0.613
reklam
reklam
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 37 64 99
2 Fenerbahçe 37 62 96
3 Trabzonspor 37 17 64
4 Rams Başakşehir 37 10 58
5 Beşiktaş 37 6 56
15 Tümosan Konyaspor 37 -11 41
16 MKE Ankaragücü 37 -4 40
17 Atakaş Hatayspor 37 -9 38
18 VavaCars Fatih Karagümrük 37 -5 37
19 Siltaş Yapı Pendikspor 37 -30 37
20 İstanbulspor 37 -47 16
Puan Durumu
reklam